Premium Efficient Cast Iron – TEFC
Worldwide Electric manufactures Premium Efficient TEFC Motors, offering high energy savings and durability across a wide range of industries. The totally enclosed, fan-cooled (TEFC) construction protects against dust, moisture, and contaminants, while three-phase, high-performance can handle severe duty and general-purpose applications.
Three-phase high performance motors
High starting and breakdown torques
NEMA Premium Efficiency
1 – 200 hp, 230/460 Volts at 60 Hz
200 – 600 hp, 460 Volts at 60 Hz (449T-586/7 Frame)
3600, 1800, 1200, and 900 rpm
1.25 (1 – 200 hp), 1.15 (250 – 500 hp) Service Factors
Inverter Duty/Ready
Description
WorldWide Electric’s Premium Efficiency Severe Duty PEWWE Series Motors are an ideal solution for many industrial applications. These reliable, high-performance motors are well-equipped to power anything from pumps, fans, compressors, and blowers to crushing, hammer mills, and aggregate processing equipment. Featuring a TEFC enclosure, premium efficiency performance, oversized bearings, and inverter-grade magnet wire, the WorldWide Electric Premium efficiency Severe Duty Motor is ready for whatever you can give it.
Sample Part Number: PEWWE250-12-449T. Each model number contains the product family, horsepower, rpm, and frame size. Ratings for hp with a decimal will carry a decimal to the model number, i.e. 7.5 hp becomes PEWWE7.5-18-213T. Ratings for rpm are divided by 100 i.e. a 1200 rpm motor becomes PEWWE250-12-449T.
Options (May not be available for all models)
- BB: Ball bearing on drive-end for direct coupled applications
- IB: Insulated opposite drive-end bearing (ODE) installed
- R: Roller bearing on drive-end for belted applications
- DD: Double drilled feet
- FC: F1/F2 convertible
Features
- 1-600 HP – 3600, 1800, 1200 and 900 RPM
- 230/460 Volt, 60 Hz
- 460 Volt, 60 Hz (449T-586/7 Frame)
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) Enclosure
- IP55 Protection
- 1.25 SF (1-200 HP)
- 1.15 SF (250-500 HP)
- Class F Insulation
- Rigid Base
- Premium Efficiency
- Inverter Duty, 10:1 CT / 20:1 VT at 1.0 SF (1-400 HP)
- Inverter Ready, 3:1 CT / 6:1 VT at 1.0 SF (450-500 HP)
- Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D (1-500 HP)
- Suitable for 50 Hz, 200/400V with 1.0 SF (1-200 HP)
- Suitable for 50 Hz, 400V with 1.0 SF (250-400 HP)
Filters
| Model Number | RPM | Horsepower | Frame Size |
|---|---|---|---|
| 900 | 75 | 444T | |
| 3600 | 75 | 365TSC | |
| 3600 | 75 | 365TS | |
| 3600 | 75 | 365TS | |
| 1800 | 75 | 365TC | |
| 1800 | 75 | 365TC | |
| 1800 | 75 | 365T | |
| 1200 | 75 | 405TC | |
| 1200 | 75 | 405T | |
| 1200 | 75 | 405T | |
| 900 | 7.5 | 256T | |
| 3600 | 7.5 | 213TC | |
| 3600 | 7.5 | 213T | |
| 3600 | 7.5 | 184TC | |
| 1800 | 7.5 | 213TC | |
| 1800 | 7.5 | 213T | |
| 1200 | 7.5 | 254TC | |
| 1200 | 7.5 | 254T | |
| 900 | 60 | 405T | |
| 3600 | 60 | 364TSC | |
| 3600 | 60 | 364TS | |
| 1800 | 60 | 364TC | |
| 1800 | 60 | 364TC | |
| 1800 | 60 | 364T | |
| 1200 | 60 | 404TC | |
| 1200 | 60 | 404T | |
| 1800 | 500 | 586/7UZ | |
| 1800 | 500 | 586/7 | |
| 1800 | 500 | 586/7 | |
| 1800 | 500 | 586/7 | |
| 1800 | 500 | 586/7 | |
| 1200 | 500 | 586/7UZ | |
| 1200 | 500 | 586/7UZ | |
| 1200 | 400 | L449T | |
| 3600 | 40 | 324T | |
| 1800 | 600 | 586/7UZ | |
| 1800 | 50 | 326T | |
| 3600 | 40 | 324TC | |
| 3600 | 50 | 326TC | |
| 3600 | 60 | 364T | |
| 3600 | 75 | 365T | |
| 1200 | 400 | L449T | |
| 1800 | 500 | L449T | |
| 1800 | 450 | L449T | |
| 1800 | 400 | L449T | |
| 3600 | 450 | L449TS | |
| 3600 | 400 | L449TS | |
| 3600 | 350 | L449TS | |
| 3600 | 300 | L449TS | |
| 3600 | 25 | 284TC | |
| 3600 | 30 | 286TC | |
| 1800 | 60 | 364TS | |
| 1800 | 200 | 445/7TC | |
| 1800 | 75 | 365T | |
| 3600 | 7.5 | 213T | |
| 1800 | 7.5 | 213TC | |
| 1800 | 7.5 | 213T | |
| 1200 | 7.5 | 254T | |
| 3600 | 60 | 364TS | |
| 1800 | 60 | 364T | |
| 1800 | 50 | 326T | |
| 1800 | 5 | 184T | |
| 1200 | 5 | 215T | |
| 1800 | 40 | 324TC | |
| 1800 | 40 | 324T | |
| 1800 | 30 | 286T | |
| 1800 | 3 | 182TC | |
| 1800 | 3 | 182T | |
| 1800 | 25 | 284TC | |
| 1800 | 25 | 284T | |
| 1800 | 20 | 256TC | |
| 1800 | 20 | 256T | |
| 1800 | 2 | 145T | |
| 1800 | 150 | 445T | |
| 3600 | 15 | 254T | |
| 1800 | 15 | 254T | |
| 1800 | 125 | 444T | |
| 1800 | 100 | 405T | |
| 3600 | 10 | 215T | |
| 1800 | 10 | 215TC | |
| 1800 | 10 | 215T | |
| 1800 | 1.5 | 145TC | |
| 1800 | 1.5 | 145T | |
| 1800 | 1 | 143T | |
| 900 | 50 | 404T | |
| 3600 | 50 | 326TSC | |
| 3600 | 50 | 326TS | |
| 1800 | 50 | 326TC | |
| 1800 | 50 | 326T | |
| 1200 | 50 | 365TC | |
| 900 | 5 | 254T | |
| 3600 | 5 | 184TC | |
| 3600 | 5 | 184T | |
| 1800 | 5 | 184TC | |
| 1800 | 5 | 184T | |
| 1200 | 5 | 215TC | |
| 1200 | 5 | 215T | |
| 1800 | 400 | 586/7UZ | |
| 1800 | 400 | 586/7 | |
| 1200 | 400 | 586/7 | |
| 900 | 40 | 365T | |
| 3600 | 40 | 324TSC | |
| 3600 | 40 | 324TS | |
| 1800 | 40 | 324TC | |
| 1800 | 40 | 324TC | |
| 1800 | 40 | 324T | |
| 1200 | 40 | 364TC | |
| 1200 | 40 | 364T | |
| 1800 | 350 | 449T | |
| 1200 | 350 | 449T | |
| 1200 | 350 | 449T | |
| 900 | 300 | 586/7UZ | |
| 900 | 300 | 586/7 | |
| 1800 | 300 | 586/7 | |
| 1800 | 300 | 449TS | |
| 1800 | 300 | 449TC | |
| 1800 | 300 | 449T | |
| 1800 | 300 | 449T | |
| 1200 | 300 | 586/7 | |
| 1200 | 300 | 449T | |
| 1200 | 300 | 449T | |
| 900 | 30 | 364T | |
| 3600 | 30 | 286TSC | |
| 3600 | 30 | 286TS | |
| 3600 | 30 | 286T | |
| 1800 | 30 | 286TC | |
| 1800 | 30 | 286TC | |
| 1800 | 30 | 286T | |
| 1200 | 30 | 326TC | |
| 1200 | 30 | 326T | |
| 900 | 3 | 215T | |
| 3600 | 3 | 182TC | |
| 3600 | 3 | 182T | |
| 3600 | 3 | 145TC | |
| 1800 | 3 | 182TC | |
| 1800 | 3 | 182T | |
| 1200 | 3 | 213TC | |
| 900 | 250 | 586/7 | |
| 3600 | 250 | 449TS | |
| 3600 | 250 | 449TS | |
| 1800 | 250 | 449TS | |
| 1800 | 250 | 449TC | |
| 1800 | 250 | 449T | |
| 1800 | 250 | 449T | |
| 1200 | 250 | 449T | |
| 900 | 25 | 326T | |
| 3600 | 25 | 284TSC | |
| 3600 | 25 | 284TS | |
| 3600 | 25 | 256TSC | |
| 3600 | 25 | 256TC | |
| 1800 | 25 | 284TS | |
| 1800 | 25 | 284TC | |
| 1800 | 25 | 284TC | |
| 1800 | 25 | 284T | |
| 1200 | 25 | 324TC | |
| 1200 | 25 | 324T | |
| 900 | 200 | 449T | |
| 3600 | 200 | 445/7TS | |
| 3600 | 200 | 445/7TS | |
| 1800 | 200 | 445/7TS | |
| 1800 | 200 | 445/7T | |
| 1200 | 200 | 449TC | |
| 1200 | 200 | 449T | |
| 900 | 20 | 324T | |
| 3600 | 20 | 256TC | |
| 3600 | 20 | 256T | |
| 1800 | 20 | 256TC | |
| 1800 | 20 | 256T | |
| 1200 | 20 | 286TC | |
| 1200 | 20 | 286T | |
| 3600 | 2 | 145TC | |
| 3600 | 2 | 145T | |
| 1800 | 2 | 145TC | |
| 1800 | 2 | 145T | |
| 1200 | 2 | 184T | |
| 900 | 150 | 449T | |
| 3600 | 150 | 445TS | |
| 3600 | 150 | 445TS | |
| 3600 | 150 | 445TS | |
| 1800 | 150 | 445TSC | |
| 1800 | 150 | 445TC | |
| 1800 | 150 | 445T | |
| 1800 | 150 | 445T | |
| 1800 | 150 | 445T | |
| 1200 | 150 | 445/7T | |
| 1200 | 150 | 445/7T | |
| 900 | 15 | 286T | |
| 3600 | 15 | 254TC | |
| 3600 | 15 | 254T | |
| 3600 | 15 | 215TC | |
| 1800 | 15 | 254TC | |
| 1800 | 15 | 254T | |
| 1200 | 15 | 284TC | |
| 1200 | 15 | 284T | |
| 900 | 125 | 445/7T | |
| 900 | 125 | 445/7T | |
| 3600 | 125 | 444TSC | |
| 3600 | 125 | 444TS | |
| 3600 | 125 | 444TS | |
| 1800 | 125 | 444TC | |
| 1800 | 125 | 444T | |
| 1800 | 125 | 444T | |
| 1800 | 125 | 444T | |
| 1200 | 125 | 445TC | |
| 1200 | 125 | 445T | |
| 900 | 100 | 445T | |
| 3600 | 100 | 405TSC | |
| 3600 | 100 | 405TS | |
| 3600 | 100 | 405TS | |
| 1800 | 100 | 405TSC | |
| 1800 | 100 | 405TS | |
| 1800 | 100 | 405TC | |
| 1800 | 100 | 405T | |
| 1800 | 100 | 405T | |
| 1800 | 100 | 405T | |
| 1200 | 100 | 444T | |
| 1200 | 100 | 444T | |
| 900 | 10 | 284T | |
| 3600 | 10 | 215TC | |
| 3600 | 10 | 215T | |
| 1800 | 10 | 215TC | |
| 1800 | 10 | 215T | |
| 1200 | 10 | 256TC | |
| 1200 | 10 | 256T | |
| 3600 | 1.5 | 143TC | |
| 3600 | 1.5 | 143T | |
| 1800 | 1.5 | 145TC | |
| 1800 | 1.5 | 145T | |
| 1200 | 1.5 | 182T | |
| 1800 | 1 | 143TC | |
| 1800 | 1 | 143T | |
| 1200 | 1 | 145TC | |
| 1200 | 1 | 145T | |
| 1200 | 50 | 365T | |
| 1800 | 400 | 586/7 | |
| 1200 | 400 | 586/7 | |
| 1200 | 3 | 213T | |
| 1800 | 125 | 444TSC | |
| 1200 | 500 | 586/7 | |
| 1200 | 500 | 586/7 | |
| 1800 | 450 | 586/7 | |
| 1800 | 450 | 586/7 | |
| 1200 | 450 | 586/7 | |
| 1200 | 450 | 586/7 | |
| 1800 | 400 | 586/7UZ | |
| 1800 | 400 | 586/7UZ | |
| 1800 | 400 | 586/7 | |
| 1800 | 400 | 586/7 | |
| 1200 | 400 | 586/7UZ | |
| 1200 | 400 | 586/7UZ | |
| 1200 | 400 | 586/7 | |
| 1200 | 400 | 586/7 | |
| 1800 | 350 | 586/7UZ | |
| 1800 | 350 | 586/7UZ | |
| 1800 | 350 | 586/7 | |
| 1800 | 350 | 586/7 | |
| 1800 | 350 | 449T | |
| 1200 | 350 | 586/7UZ | |
| 1200 | 350 | 586/7 | |
| 1200 | 350 | 586/7 | |
| 1200 | 350 | 449T | |
| 1200 | 350 | 449T | |
| 1800 | 300 | 586/7UZ | |
| 1800 | 300 | 586/7 | |
| 1800 | 300 | 586/7 | |
| 1800 | 300 | 449T | |
| 1800 | 300 | 449T | |
| 1200 | 300 | 586/7UZ | |
| 1200 | 300 | 586/7UZ | |
| 1200 | 300 | 586/7 | |
| 1200 | 300 | 586/7 | |
| 1200 | 300 | 449T | |
| 1800 | 250 | 505Z | |
| 1800 | 250 | 505UZ | |
| 1800 | 250 | 505UZ | |
| 1800 | 250 | 449T | |
| 1800 | 250 | 449T | |
| 1200 | 250 | 586/7UZ | |
| 1200 | 250 | 586/7 | |
| 1200 | 250 | 586/7 | |
| 1200 | 250 | 449T | |
| 1200 | 250 | 449T | |
| 1800 | 200 | 445/7T | |
| 1800 | 200 | 445/7T | |
| 1200 | 200 | 505Z | |
| 1200 | 200 | 505UZ | |
| 1200 | 200 | 449T | |
| 1200 | 200 | 449T | |
| 1200 | 300 | 449T |
