Jet Pump – ODP
WorldWide Electric manufactures open drip proof Jet Pump motors designed for residential and commercial water pumping applications. These single-phase and three-phase motors meet NEMA efficiency levels* and provide High torque.
Single and three-phase motors
1/3 – 2 hp, 1ϕ at 115/230 Volts, 60Hz
1/3 – 5 hp, 3ϕ at 230/460 Volts, 60Hz
3600 rpm
Inverter rated 4:1 CT / 10:1 VT
Due to their versatility, Jet pump motors are an excellent use of limited inventory space for stocking distributors. All orders for quantities of 25 or more 56-frame motors qualify for prepaid freight.
Description
Versatile installation options, C-face with removable base (CB/JB) and C-face round body footless (CRD/JRD), offer horizontal or vertical mounting and are a great way for distributors to simplify inventory.
Sample Part Number: OJ1-36-56CB. Each model number contains the product family, horsepower, rpm, and frame size. Ratings for hp with a decimal will carry a decimal to the model number, i.e. 1.5 hp becomes OJ1.5-36-56CB. Ratings for hp listed in fractions will drop the slash, i.e. 1/3 hp becomes OJ13-36-56JB
Features
ODP Single-phase
- Capacitor start/capacitor run
- Automatic thermal overload protection
- Terminal board with spade connectors
- *Premium Efficiency in accordance with NEMA Table 12- 12, 12-20, and 12-21
ODP Three-phase
- Stud terminals for use with ring or fork terminals
- Pre-configured for 460 Volts. Supplied with terminal plug in terminal box for switching from 230 to 460 Volts.
Construction
- Open Drip Proof (ODP) enclosure
- Shaft up or down mounting
- C-face with removable base (CB/JB) and C-face round body footless (CRD/JRD)
- 56J-threaded shaft, ODE shaft supplied with slot for installation
- 56C-keyed shaft
- 304 stainless steel shaft end
- Drive-end shaft slinger
- Double shielded ball bearings
- Vacuum Pressure Impregnation (VPI) system
- Anti-rust film applied to rotor
Protection & Environmental
- IP23 protection
- Class F insulation
Filters
| Model Number | Horsepower | RPM | Frame Size | Phase | Shaft Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.75 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.75 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 0.75 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 3 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 3 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 3 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 3 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 2 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 2 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 2 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 2 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| .3 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| .3 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| .3 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| .3 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 1 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 1 | 3600 | 56J | Single-Phase | Threaded Shaft | |
| 1 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 1 | 3600 | 56C | Single-Phase | Keyed Shaft | |
| 5 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 5 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 5 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 5 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 0.75 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.75 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.75 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 0.75 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 3 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 3 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 3 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 3 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 2 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 2 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 2 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 2 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| .3 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| .3 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| .3 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| .3 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 0.5 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 1 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 1 | 3600 | 56J | Three-Phase | Threaded Shaft | |
| 1 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 1 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft | |
| 1.5 | 3600 | 56C | Three-Phase | Keyed Shaft |
