IEEE 841 Motors
WorldWide’s Louis Allis motors are premium, heavy-duty electric motors built to the rigorous IEEE 841 standard for enhanced reliability, durability, and performance. They feature robust construction, superior sealing, low vibration, epoxy protection, and insulation making them ideal for extreme industrial environments.
Three-phase NEMA Premium Efficiency motors | IP56
Rigid Frame 1 – 500 hp, C-Face 1 – 350 hp
3600, 1800, and 1200 rpm
460 Volts at 60 Hz
Frame Sizes: 143 – 586/7
1.25 SF(1-200 hp), 1.15 SF (250 – 500 hp)
Inverter Duty, 10:1 CT / 20:1 VT (1.0 SF) with T3 Temp. Code
5-year warranty
Filters
| Model Number | Horsepower | RPM | Frame Size |
|---|---|---|---|
| 100 | 1200 | 444TC | |
| 100 | 1800 | 405TSC | |
| 100 | 1800 | 405TC | |
| 100 | 3600 | 405TSC | |
| 60 | 1200 | 404TC | |
| 60 | 1800 | 364TSC | |
| 60 | 1800 | 364TC | |
| 60 | 3600 | 364TSC | |
| 50 | 1200 | 365TC | |
| 50 | 1800 | 326TSC | |
| 50 | 1800 | 326TC | |
| 50 | 3600 | 326TSC | |
| 40 | 1200 | 364TC | |
| 40 | 1800 | 324TSC | |
| 40 | 1800 | 324TC | |
| 40 | 3600 | 324TSC | |
| 30 | 1200 | 326TC | |
| 30 | 1800 | 286TSC | |
| 30 | 1800 | 286TC | |
| 30 | 3600 | 286TSC | |
| 25 | 1200 | 324TC | |
| 25 | 1800 | 284TSC | |
| 25 | 1800 | 284TC | |
| 25 | 3600 | 284TSC | |
| 20 | 1200 | 286TC | |
| 15 | 1200 | 284TC | |
| 15 | 1800 | 254TC | |
| 15 | 3600 | 254TC | |
| 10 | 1800 | 215TC | |
| 7.5 | 3600 | 213TC | |
| 5 | 1200 | 215TC | |
| 5 | 1800 | 184TC | |
| 3 | 1200 | 213TC | |
| 3 | 1800 | 182TC | |
| 2 | 1200 | 184TC | |
| 2 | 1800 | 145TC | |
| 1 | 1200 | 145TC | |
| 1 | 1800 | 143TC | |
| 1 | 3600 | 143TC | |
| 25 | 1200 | 324T | |
| 350 | 3600 | 449TSC | |
| 300 | 1200 | 449TC | |
| 300 | 1800 | 449TC | |
| 300 | 3600 | 449TSC | |
| 250 | 1200 | 449TC | |
| 250 | 1800 | 449TC | |
| 250 | 3600 | 449TSC | |
| 200 | 1200 | 449TC | |
| 200 | 1800 | 447TSC | |
| 200 | 1800 | 445/7TC | |
| 200 | 3600 | 447TSC | |
| 150 | 1200 | 447TC | |
| 150 | 1800 | 445TSC | |
| 150 | 1800 | 445TC | |
| 150 | 3600 | 445TSC | |
| 125 | 1200 | 445TC | |
| 125 | 1800 | 444TSC | |
| 125 | 1800 | 444TC | |
| 125 | 3600 | 444TSC | |
| 75 | 1200 | 405TC | |
| 75 | 1800 | 365TSC | |
| 75 | 1800 | 365TC | |
| 75 | 3600 | 365TSC | |
| 20 | 1800 | 256TC | |
| 20 | 3600 | 256TC | |
| 10 | 1200 | 256TC | |
| 10 | 3600 | 215TC | |
| 7.5 | 1200 | 254TC | |
| 7.5 | 1800 | 213TC | |
| 5 | 3600 | 184TC | |
| 3 | 3600 | 182TC | |
| 2 | 3600 | 145TC | |
| 1.5 | 1200 | 182TC | |
| 1.5 | 1800 | 145TC | |
| 1.5 | 3600 | 143TC | |
| 500 | 1200 | 586/7 | |
| 500 | 1800 | 586/7 | |
| 500 | 1800 | L449T | |
| 500 | 3600 | 586/7 | |
| 450 | 1200 | 586/7 | |
| 450 | 1800 | 586/7 | |
| 450 | 1800 | L449T | |
| 450 | 3600 | 586/7 | |
| 450 | 3600 | L449TS | |
| 400 | 1200 | 586/7 | |
| 400 | 1200 | L449T | |
| 400 | 1800 | 586/7 | |
| 400 | 1800 | L449T | |
| 400 | 3600 | 586/7 | |
| 400 | 3600 | L449TS | |
| 350 | 1200 | 586/7 | |
| 350 | 1200 | L449T | |
| 350 | 1800 | 586/7 | |
| 350 | 1800 | L449T | |
| 350 | 3600 | 449TS | |
| 300 | 1200 | 586/7 | |
| 300 | 1200 | 449T | |
| 300 | 1800 | 586/7 | |
| 300 | 1800 | 449T | |
| 300 | 3600 | 449TS | |
| 250 | 1200 | 586/7 | |
| 250 | 1200 | 449T | |
| 250 | 1800 | 449T | |
| 250 | 3600 | 449TS | |
| 200 | 1200 | 449T | |
| 200 | 1800 | 445/7TS | |
| 200 | 1800 | 445/7T | |
| 200 | 3600 | 447TS | |
| 150 | 1200 | 447T | |
| 150 | 1800 | 445TS | |
| 150 | 1800 | 445T | |
| 150 | 3600 | 445TS | |
| 125 | 1200 | 445T | |
| 125 | 1800 | 444TS | |
| 125 | 1800 | 444T | |
| 125 | 3600 | 444TS | |
| 100 | 1200 | 444T | |
| 100 | 1800 | 405TS | |
| 100 | 1800 | 405T | |
| 100 | 3600 | 405TS | |
| 75 | 1200 | 405T | |
| 75 | 1800 | 365TS | |
| 75 | 1800 | 365T | |
| 75 | 3600 | 365TS | |
| 60 | 1200 | 404T | |
| 60 | 1800 | 364TS | |
| 60 | 1800 | 364T | |
| 60 | 3600 | 364TS | |
| 50 | 1200 | 365T | |
| 50 | 1800 | 326TS | |
| 50 | 1800 | 326T | |
| 50 | 3600 | 326TS | |
| 40 | 1200 | 364T | |
| 40 | 1800 | 324TS | |
| 40 | 1800 | 324T | |
| 40 | 3600 | 324TS | |
| 30 | 1200 | 326T | |
| 30 | 1800 | 286TS | |
| 30 | 1800 | 286T | |
| 30 | 3600 | 286TS | |
| 25 | 1800 | 284TS | |
| 25 | 1800 | 284T | |
| 25 | 3600 | 284TS | |
| 20 | 1200 | 286T | |
| 20 | 1800 | 256T | |
| 20 | 3600 | 256T | |
| 15 | 1200 | 284T | |
| 15 | 1800 | 254T | |
| 15 | 3600 | 254T | |
| 10 | 1200 | 256T | |
| 10 | 1800 | 215T | |
| 10 | 1800 | 215T | |
| 10 | 3600 | 215T | |
| 10 | 3600 | 215T | |
| 7.5 | 1200 | 254T | |
| 7.5 | 1200 | 254T | |
| 7.5 | 1800 | 213T | |
| 7.5 | 1800 | 213T | |
| 7.5 | 3600 | 213T | |
| 5 | 1200 | 215T | |
| 5 | 1800 | 184T | |
| 5 | 3600 | 184T | |
| 3 | 1200 | 213T | |
| 3 | 1800 | 182T | |
| 3 | 3600 | 182T | |
| 2 | 1200 | 184T | |
| 2 | 1800 | 145T | |
| 2 | 3600 | 145T | |
| 1.5 | 1200 | 182T | |
| 1.5 | 1800 | 145T | |
| 1.5 | 3600 | 143T | |
| 1 | 1200 | 145T | |
| 1 | 1800 | 143T | |
| 1 | 3600 | 143T |
