Close-coupled Pump – TEFC
WorldWide Electric manufactures cast iron, close-coupled Pump motors that are designed to meet the demands of general purpose and severe duty industrial and commercial pumping applications. These three-phase, Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) motors meet or exceed requirements for premium efficiency and are ideal for centrifugal pump applications requiring JM or JP shafts.
Three-phase high performance motors
JM and JP shafts for pumping applications
High starting and breakdown torques
NEMA Premium Efficiency
1 – 50 hp, 230/460 Volts at 60 Hz
1800 and 3600 rpm
1.25 Service Factor
Inverter duty, 10:1 CT / 20:1 VT (1.0 SF)
Description
Sample Part Number: PEWWE7.5-36-213JP. Each model number contains the product family, horsepower, rpm, and frame size. Ratings for hp with a decimal will carry a decimal to the model number, i.e. 7.5 hp becomes PEWWE7.5-36-213JP. Ratings for rpm are divided by 100 i.e. a 3600 rpm motor becomes PEWWE7.5-36-213JP.
Features
Construction
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) enclosure
- C-face with feet
- Oil seal on drive-end and opposite drive-end
- Vacuum Pressure Impregnation (VPI) system
- Oversized, double shielded ball bearings on all Ratings
- Heavy gauge rolled steel fan cover
- Spike resistant inverter-grade magnet wire, per NEMA MG1 Part 31
Protection & Environmental
- IP55 protection
- Class F insulation
- CSA Certified; Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D
Filters
| Model Number | Horsepower | RPM | Frame Size | Shaft Type |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3600 | 182JP | JP | |
| 3 | 3600 | 182JM | JM | |
| 50 | 3600 | 326JP | JP | |
| 50 | 3600 | 326JM | JM | |
| 50 | 1800 | 326JP | JP | |
| 50 | 1800 | 326JM | JM | |
| 5 | 3600 | 184JP | JP | |
| 5 | 3600 | 184JM | JM | |
| 5 | 1800 | 184JP | JP | |
| 5 | 1800 | 184JM | JM | |
| 40 | 3600 | 324JP | JP | |
| 40 | 3600 | 324JM | JM | |
| 40 | 3600 | 286JP | JP | |
| 40 | 3600 | 286JM | JM | |
| 40 | 1800 | 324JP | JP | |
| 40 | 1800 | 324JM | JM | |
| 30 | 3600 | 286JP | JP | |
| 30 | 3600 | 286JM | JM | |
| 30 | 1800 | 286JP | JP | |
| 30 | 1800 | 286JM | JM | |
| 3 | 3600 | 145JP | JP | |
| 3 | 3600 | 145JM | JM | |
| 3 | 1800 | 182JP | JP | |
| 3 | 1800 | 182JM | JM | |
| 25 | 3600 | 284JP | JP | |
| 25 | 3600 | 284JM | JM | |
| 25 | 3600 | 256JP | JP | |
| 25 | 3600 | 256JM | JM | |
| 25 | 1800 | 284JP | JP | |
| 25 | 1800 | 284JM | JM | |
| 20 | 3600 | 256JP | JP | |
| 20 | 3600 | 256JM | JM | |
| 20 | 1800 | 256JP | JP | |
| 20 | 1800 | 256JM | JM | |
| 2 | 3600 | 145JP | JP | |
| 2 | 3600 | 145JM | JM | |
| 2 | 1800 | 145JP | JP | |
| 2 | 1800 | 145JM | JM | |
| 15 | 3600 | 254JP | JP | |
| 15 | 3600 | 254JM | JM | |
| 15 | 3600 | 215JP | JP | |
| 15 | 3600 | 215JM | JM | |
| 15 | 1800 | 254JP | JP | |
| 15 | 1800 | 254JM | JM | |
| 10 | 3600 | 215JP | JP | |
| 10 | 3600 | 215JM | JM | |
| 10 | 1800 | 215JP | JP | |
| 10 | 1800 | 215JM | JM | |
| 1 | 1800 | 143JP | JP | |
| 1 | 1800 | 143JM | JM | |
| 7.5 | 3600 | 213JP | JP | |
| 7.5 | 3600 | 213JM | JM | |
| 7.5 | 3600 | 184JP | JP | |
| 7.5 | 3600 | 184JM | JM | |
| 7.5 | 1800 | 213JM | JM | |
| 50 | 3600 | 326JP | JP | |
| 50 | 3600 | 326JM | JM | |
| 50 | 1800 | 326JP | JP | |
| 50 | 1800 | 326JM | JM | |
| 5 | 3600 | 184JP | JP | |
| 5 | 3600 | 184JM | JM | |
| 5 | 1800 | 184JP | JP | |
| 5 | 1800 | 184JM | JM | |
| 40 | 3600 | 324JP | JP | |
| 40 | 3600 | 324JM | JM | |
| 40 | 3600 | 286JP | JP | |
| 40 | 3600 | 286JM | JM | |
| 40 | 1800 | 324JP | JP | |
| 40 | 1800 | 324JM | JM | |
| 30 | 3600 | 286JP | JP | |
| 30 | 3600 | 286JM | JM | |
| 30 | 1800 | 286JP | JP | |
| 30 | 1800 | 286JM | JM | |
| 3 | 3600 | 182JP | JP | |
| 3 | 3600 | 182JM | JM | |
| 3 | 3600 | 145JP | JP | |
| 3 | 3600 | 145JM | JM | |
| 3 | 1800 | 182JP | JP | |
| 3 | 1800 | 182JM | JM | |
| 25 | 3600 | 284JP | JP | |
| 25 | 3600 | 284JM | JM | |
| 25 | 3600 | 256JP | JP | |
| 25 | 3600 | 256JM | JM | |
| 25 | 1800 | 284JP | JP | |
| 25 | 1800 | 284JM | JM | |
| 20 | 3600 | 256JP | JP | |
| 20 | 3600 | 256JM | JM | |
| 20 | 1800 | 256JP | JP | |
| 20 | 1800 | 256JM | JM | |
| 2 | 3600 | 145JP | JP | |
| 2 | 3600 | 145JM | JM | |
| 2 | 1800 | 145JP | JP | |
| 2 | 1800 | 145JM | JM | |
| 15 | 3600 | 254JP | JP | |
| 15 | 3600 | 254JM | JM | |
| 15 | 3600 | 215JP | JP | |
| 15 | 3600 | 215JM | JM | |
| 15 | 1800 | 254JP | JP | |
| 15 | 1800 | 254JM | JM | |
| 10 | 3600 | 215JP | JP | |
| 10 | 3600 | 215JM | JM | |
| 10 | 1800 | 215JP | JP | |
| 10 | 1800 | 215JM | JM | |
| 1.5 | 3600 | 143JM | JM | |
| 1.5 | 1800 | 145JM | JM | |
| 1 | 1800 | 143JP | JP | |
| 1 | 1800 | 143JM | JM | |
| 7.5 | 1800 | 213JP | JP |
