Crusher Duty Motors
PE Series by North American Electric
Three-phase, NEMA Design B Motors for Demanding Crusher Duty
Filters
| Model Number | Horsepower | RPM | Frame Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1800 | 587UZ | 460 | |
| 500 | 1200 | 587UZ | 460 | |
| 500 | 1800 | 587UZ | 460 | |
| 450 | 1200 | 587UZ | 460 | |
| 450 | 1800 | 587UZ | 460 | |
| 400 | 1200 | 587UZ | 460 | |
| 400 | 1800 | 587UZ | 460 | |
| 350 | 1200 | 587UZ | 460 | |
| 350 | 1800 | 587UZ | 460 | |
| 300 | 1200 | 587UZ | 460 | |
| 350 | 1200 | 505UZ | 460 | |
| 350 | 1800 | 505UZ | 460 | |
| 300 | 1200 | 505UZ | 460 | |
| 300 | 1200 | 449T | 460 | |
| 300 | 1800 | 505UZ | 460 | |
| 300 | 1800 | 449T | 460 | |
| 250 | 1200 | 505UZ | 460 | |
| 250 | 1200 | 449T | 460 | |
| 250 | 1800 | 505UZ | 460 | |
| 200 | 1800 | 449T | 460 | |
| 200 | 1200 | 449T | 460 | |
| 200 | 1800 | 447T | 460 | |
| 150 | 1200 | 447T | 460 | |
| 150 | 1800 | 445T | 460 | |
| 150 | 900 | 449T | 460 | |
| 125 | 1200 | 445T | 460 | |
| 125 | 1800 | 444T | 460 | |
| 125 | 900 | 447T | 460 | |
| 100 | 1200 | 444T | 208-230/460 | |
| 100 | 1800 | 405T | 208-230/460 | |
| 100 | 900 | 445T | 208-230/460 | |
| 75 | 1200 | 405T | 208-230/460 | |
| 75 | 1800 | 365T | 208-230/460 | |
| 75 | 900 | 444T | 208-230/460 | |
| 60 | 1200 | 404T | 208-230/460 | |
| 60 | 1800 | 364T | 208-230/460 | |
| 60 | 900 | 405T | 208-230/460 | |
| 50 | 1200 | 365T | 208-230/460 | |
| 50 | 1800 | 326T | 208-230/460 | |
| 50 | 900 | 404T | 208-230/460 | |
| 40 | 1200 | 364T | 208-230/460 | |
| 40 | 1800 | 324T | 208-230/460 | |
| 40 | 900 | 365T | 208-230/460 | |
| 30 | 1200 | 326T | 208-230/460 | |
| 30 | 1800 | 286T | 208-230/460 | |
| 30 | 900 | 364T | 208-230/460 | |
| 25 | 1200 | 324T | 208-230/460 | |
| 25 | 1800 | 284T | 208-230/460 | |
| 25 | 900 | 326T | 208-230/460 | |
| 20 | 1200 | 286T | 208-230/460 | |
| 20 | 1800 | 256T | 208-230/460 | |
| 20 | 900 | 324T | 208-230/460 | |
| 15 | 1200 | 284T | 208-230/460 | |
| 15 | 1800 | 254T | 208-230/460 | |
| 15 | 900 | 286T | 208-230/460 | |
| 10 | 1200 | 256T | 208-230/460 | |
| 10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | |
| 10 | 900 | 284T | 208-230/460 | |
| 7.5 | 1200 | 254T | 208-230/460 | |
| 7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | |
| 7.5 | 900 | 256TC | 208-230/460 | |
| 5 | 1200 | 215T | 208-230/460 | |
| 5 | 1800 | 184T | 208-230/460 | |
| 5 | 900 | 254TC | 208-230/460 | |
| 3 | 1200 | 213T | 208-230/460 | |
| 3 | 1800 | 182T | 208-230/460 | |
| 3 | 900 | 215TC | 208-230/460 | |
| 2 | 1200 | 184T | 208-230/460 | |
| 2 | 1800 | 145T | 208-230/460 | |
| 2 | 900 | 213TC | 208-230/460 | |
| 1.5 | 1200 | 182T | 208-230/460 | |
| 1.5 | 1800 | 145T | 208-230/460 | |
| 1.5 | 900 | 184TC | 208-230/460 | |
| 1 | 1200 | 145T | 208-230/460 | |
| 1 | 1800 | 143T | 208-230/460 | |
| 1 | 900 | 182TC | 208-230/460 | |
| 300 | 1200 | 449TC | 460 | |
| 300 | 1800 | 449TC | 460 | |
| 250 | 1200 | 449TC | 460 | |
| 250 | 1800 | 449TC | 460 | |
| 200 | 1200 | 449TC | 460 | |
| 200 | 1800 | 447TC | 460 | |
| 150 | 1200 | 447TC | 460 | |
| 150 | 1800 | 445TC | 460 | |
| 125 | 1200 | 445TC | 460 | |
| 125 | 1800 | 444TC | 460 | |
| 100 | 1200 | 444TC | 208-230/460 | |
| 100 | 1800 | 405TC | 208-230/460 | |
| 75 | 1200 | 405TC | 208-230/460 | |
| 75 | 1800 | 365TC | 208-230/460 | |
| 60 | 1200 | 404TC | 208-230/460 | |
| 60 | 1800 | 364TC | 208-230/460 | |
| 50 | 1200 | 365TC | 208-230/460 | |
| 50 | 1800 | 326TC | 208-230/460 | |
| 40 | 1200 | 364TC | 208-230/460 | |
| 40 | 1800 | 324TC | 208-230/460 | |
| 30 | 1200 | 326TC | 208-230/460 | |
| 30 | 1800 | 286TC | 208-230/460 | |
| 25 | 1200 | 324TC | 208-230/460 | |
| 25 | 1800 | 284TC | 208-230/460 | |
| 20 | 1200 | 286TC | 208-230/460 | |
| 20 | 1800 | 256TC | 208-230/460 | |
| 15 | 1200 | 284TC | 208-230/460 | |
| 15 | 1800 | 254TC | 208-230/460 | |
| 10 | 1200 | 256TC | 208-230/460 | |
| 10 | 1800 | 215TC | 208-230/460 | |
| 7.5 | 1200 | 254TC | 208-230/460 | |
| 7.5 | 1800 | 213TC | 208-230/460 | |
| 5 | 1200 | 215TC | 208-230/460 | |
| 5 | 1800 | 184TC | 208-230/460 | |
| 3 | 1200 | 213TC | 208-230/460 | |
| 3 | 1800 | 182TC | 208-230/460 | |
| 2 | 1200 | 184TC | 208-230/460 | |
| 2 | 1800 | 145TC | 208-230/460 | |
| 1.5 | 1200 | 182TC | 208-230/460 | |
| 1.5 | 1800 | 145TC | 208-230/460 | |
| 1 | 1200 | 145TC | 208-230/460 | |
| 1 | 1800 | 143TC | 208-230/460 |
