Louis Allis, Premium Efficient – TEFC
Worldwide Electric manufactures Louis Allis Premium Efficient TEFC motors built to the IEEE 45 standard and ABS-Type approved for general purpose, severe and marine applications. Designed for wet and taxing conditions, these inverter duty motors offer an impressive list of features and high torque ratings for the most demanding applications. Featuring a 3 year warranty, you’ll be able to depend on the LAM motor for years to come.
Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) | IP55
1 to 500 hp | 3600, 1800, 1200, and 900 rpm | 60 Hz
230/460 Volts (1-200 hp), 460 Volt-only (250 – 500 hp)
1.25 SF (1-200 hp), 1.15 SF (250 – 500 hp)
Inverter duty, 10 :1 CT / 20:1 VT (1.0 SF)
Description
Sample Part Number: LAM1-12-145T. Each model number contains the product family, horsepower, rpm, and frame size. Ratings for hp with a decimal will carry a decimal to the model number, i.e. 7.5 hp becomes LAM1.5-12-143TC. Ratings for rpm are divided by 100 i.e. LAM125-36-364T
Options (May not be available for all models)
- Ball bearing on DE for direct coupled applications
- Roller bearing on DE for belted applications
- Insulated ODE bearing
- F1/F2 convertible
- Factory F2 mount
- Double drilled feet (4, 6 or 12)
Features
- Construction
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) enclosure
- Rigid base
- Heavy gauge rolled steel fan cover
- All frames double punched
- Inverter duty, 10:1 CT / 20:1 VT (1.0 SF)
- Metal clad V – Ring on DE, oil seal on ODE
- Double Vacuum Pressure Impregnation (VPI) treatment
Protection & Environmental
- IP55 protection
- Class F insulation
- Class 1 Division 2 Groups A,B,C,D (NEC)
- UR, CE, IEEE 45, CC306B
Filters
| Model Number | Horsepower | RPM | Frame Size | Mount Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1800 | 324TS | ||
| 125 | 1800 | 444TS | ||
| 75 | 900 | 444T | ||
| 50 | 900 | 404T | ||
| 60 | 900 | 405T | ||
| 7.5 | 900 | 256T | ||
| 5 | 900 | 254T | ||
| 40 | 900 | 365T | ||
| 30 | 900 | 364T | ||
| 3 | 900 | 215T | ||
| 25 | 900 | 326T | ||
| 25 | 1800 | 284TS | ||
| 200 | 900 | 449T | ||
| 20 | 900 | 324T | ||
| 150 | 900 | 449T | ||
| 150 | 1800 | 445TSC | ||
| 15 | 900 | 286T | ||
| 125 | 900 | 445/7T | ||
| 125 | 900 | 445/7T | ||
| 125 | 1800 | 444TSC | ||
| 100 | 900 | 445T | ||
| 100 | 1800 | 405TSC | ||
| 100 | 1800 | 405TS | ||
| 10 | 900 | 284T | ||
| 200 | 1800 | 445/7TSC | ||
| 200 | 1800 | 445/7TS | ||
| 75 | 1800 | 365TS | ||
| 60 | 1800 | 364TS | ||
| 50 | 1800 | 326TS | ||
| 200 | 1800 | 445/7TC | ||
| 450 | 1200 | 586/7 | ||
| 400 | 1200 | 586/7 | ||
| 300 | 900 | 586/7 | ||
| 125 | 1800 | 444T | ||
| 100 | 1800 | 405T | ||
| 250 | 900 | 449T | ||
| 250 | 1800 | 449TCRD | ||
| 15 | 3600 | 254TCRD | ||
| 3 | 1200 | 213TC | ||
| 2 | 1200 | 184TC | ||
| 500 | 1800 | L449T | ||
| 500 | 1800 | L449T | ||
| 500 | 1800 | L449T | ||
| 450 | 1800 | L449T | ||
| 450 | 1800 | L449T | ||
| 450 | 1800 | L449T | ||
| 450 | 1800 | L449T | ||
| 450 | 3600 | L449TS | ||
| 450 | 3600 | L449TS | ||
| 400 | 1200 | L449T | ||
| 400 | 1200 | L449T | ||
| 400 | 1200 | L449T | ||
| 400 | 1200 | L449T | ||
| 400 | 1800 | 586/7 | ||
| 400 | 1800 | L449T | ||
| 400 | 1800 | L449T | ||
| 400 | 1800 | L449T | ||
| 400 | 1800 | L449T | ||
| 400 | 3600 | L449T | ||
| 400 | 3600 | L449TS | ||
| 350 | 1200 | L449T | ||
| 350 | 1200 | L449T | ||
| 350 | 1200 | L449T | ||
| 350 | 1200 | L449T | ||
| 350 | 1800 | 586/7 | ||
| 350 | 1800 | L449T | ||
| 350 | 1800 | L449T | ||
| 350 | 1800 | L449T | ||
| 350 | 1800 | L449T | ||
| 350 | 3600 | 449TS | ||
| 350 | 3600 | 449TS | ||
| 300 | 900 | L449T | ||
| 300 | 1200 | 449T | ||
| 300 | 1800 | 449T | ||
| 300 | 1800 | 449T | ||
| 300 | 3600 | 449T | ||
| 250 | 1200 | 586/7 | ||
| 250 | 1200 | 449T | ||
| 75 | 3600 | 365TSC | ||
| 75 | 3600 | 365TS | ||
| 75 | 1800 | 365TCRD | ||
| 75 | 1800 | 365TC | ||
| 75 | 1800 | 365T | ||
| 75 | 1200 | 405TC | ||
| 75 | 1200 | 405T | ||
| 7.5 | 3600 | 213TC | ||
| 7.5 | 3600 | 213T | ||
| 7.5 | 1800 | 213TCRD | ||
| 7.5 | 1800 | 213TC | ||
| 7.5 | 1800 | 213T | ||
| 7.5 | 1200 | 254TC | ||
| 7.5 | 1200 | 254T | ||
| 60 | 3600 | 364TSC | ||
| 60 | 3600 | 364TS | ||
| 60 | 1800 | 364TCRD | ||
| 60 | 1800 | 364TC | ||
| 60 | 1800 | 364T | ||
| 60 | 1200 | 404TC | ||
| 60 | 1200 | 404T | ||
| 500 | 3600 | 586/7 | ||
| 500 | 1800 | 586/7BB | ||
| 500 | 1800 | 586/7 | ||
| 500 | 1200 | 586/7UZ | ||
| 500 | 1200 | 586/7 | ||
| 50 | 3600 | 326TSC | ||
| 50 | 3600 | 326TS | ||
| 50 | 1800 | 326TCRD | ||
| 50 | 1800 | 326TC | ||
| 50 | 1800 | 326T | ||
| 50 | 1200 | 365TC | ||
| 50 | 1200 | 365T | ||
| 5 | 3600 | 184TC | ||
| 5 | 3600 | 184T | ||
| 5 | 1800 | 184TCRD | ||
| 5 | 1800 | 184TC | ||
| 5 | 1800 | 184T | ||
| 5 | 1200 | 215TC | ||
| 5 | 1200 | 215T | ||
| 450 | 3600 | 586/7 | ||
| 450 | 1800 | 586/7 | ||
| 400 | 3600 | 586/7 | ||
| 400 | 1800 | 586/7 | ||
| 40 | 3600 | 324TSC | ||
| 40 | 3600 | 324TS | ||
| 40 | 1800 | 324TCRD | ||
| 40 | 1800 | 324TC | ||
| 40 | 1800 | 324T | ||
| 40 | 1200 | 364TC | ||
| 40 | 1200 | 364T | ||
| 350 | 1800 | 586/7 | ||
| 350 | 1200 | 586/7 | ||
| 300 | 3600 | 449TS | ||
| 300 | 1800 | 586/7 | ||
| 300 | 1800 | 449TBB | ||
| 300 | 1800 | 449T | ||
| 300 | 1200 | 586/7 | ||
| 300 | 1200 | 449T | ||
| 30 | 3600 | 286TSC | ||
| 30 | 3600 | 286TS | ||
| 30 | 1800 | 286TCRD | ||
| 30 | 1800 | 286TC | ||
| 30 | 1800 | 286T | ||
| 30 | 1200 | 326TC | ||
| 30 | 1200 | 326T | ||
| 3 | 3600 | 182TC | ||
| 3 | 3600 | 182T | ||
| 3 | 3600 | 145TC | ||
| 3 | 3600 | 145T | ||
| 3 | 1800 | 182TCRD | ||
| 3 | 1800 | 182TC | ||
| 3 | 1800 | 182T | ||
| 3 | 1200 | 213T | ||
| 250 | 900 | 586/7 | ||
| 250 | 3600 | 449TS | ||
| 250 | 1800 | 449TBB | ||
| 250 | 1800 | 449T | ||
| 250 | 1200 | 449T | ||
| 25 | 3600 | 284TSC | ||
| 25 | 3600 | 284TS | ||
| 25 | 1800 | 284TCRD | ||
| 25 | 1800 | 284TC | ||
| 25 | 1800 | 284T | ||
| 25 | 1200 | 324TC | ||
| 25 | 1200 | 324T | ||
| 200 | 3600 | 447TSC | ||
| 200 | 3600 | 447TS | ||
| 200 | 1800 | 447TCRD | ||
| 200 | 1800 | 445/7TBB | ||
| 200 | 1800 | 445/7T | ||
| 200 | 1200 | 449TC | ||
| 200 | 1200 | 449T | ||
| 20 | 3600 | 256TC | ||
| 20 | 3600 | 256T | ||
| 20 | 1800 | 256TCRD | ||
| 20 | 1800 | 256TC | ||
| 20 | 1800 | 256T | ||
| 20 | 1200 | 286TC | ||
| 20 | 1200 | 286T | ||
| 2 | 3600 | 145TC | ||
| 2 | 3600 | 145T | ||
| 2 | 1800 | 145TCRD | ||
| 2 | 1800 | 145TC | ||
| 2 | 1800 | 145T | ||
| 2 | 1200 | 184T | ||
| 150 | 3600 | 445TSC | ||
| 150 | 3600 | 445TS | ||
| 150 | 1800 | 445TCRD | ||
| 150 | 1800 | 445TC | ||
| 150 | 1800 | 445T | ||
| 150 | 1800 | 445T | ||
| 150 | 1200 | 447TC | ||
| 150 | 1200 | 447T | ||
| 15 | 3600 | 254TC | ||
| 15 | 3600 | 254T | ||
| 15 | 1800 | 254TCRD | ||
| 15 | 1800 | 254TC | ||
| 15 | 1800 | 254T | ||
| 15 | 1200 | 284TC | ||
| 15 | 1200 | 284T | ||
| 125 | 3600 | 444TSC | ||
| 125 | 3600 | 444TS | ||
| 125 | 1800 | 444TCRD | ||
| 125 | 1800 | 444TC | ||
| 125 | 1800 | 444T | ||
| 125 | 1200 | 445TC | ||
| 125 | 1200 | 445T | ||
| 100 | 3600 | 405TSC | ||
| 100 | 3600 | 405TS | ||
| 100 | 1800 | 405TCRD | ||
| 100 | 1800 | 405TC | ||
| 100 | 1800 | 405T | ||
| 100 | 1200 | 444TC | ||
| 100 | 1200 | 444T | ||
| 10 | 3600 | 215TC | ||
| 10 | 3600 | 215T | ||
| 10 | 1800 | 215TCRD | ||
| 10 | 1800 | 215TC | ||
| 10 | 1800 | 215T | ||
| 10 | 1200 | 256TC | ||
| 10 | 1200 | 256T | ||
| 1.5 | 3600 | 143TC | ||
| 1.5 | 3600 | 143T | ||
| 1.5 | 1800 | 145TCRD | ||
| 1.5 | 1800 | 145TC | ||
| 1.5 | 1800 | 145T | ||
| 1.5 | 1200 | 182TC | ||
| 1.5 | 1200 | 182T | ||
| 1 | 1800 | 143TCRD | ||
| 1 | 1800 | 143TC | ||
| 1 | 1800 | 143T | ||
| 1 | 1200 | 145TC | ||
| 1 | 1200 | 145T |
