Close-coupled Pump Motors
PE JM & JP Series by North American Electric
Filters
| Model Number | Horsepower | RPM | Frame Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 1800 | 365JP | 230/460 | |
| 75 | 3600 | 365JP | 230/460 | |
| 75 | 1800 | 365JM | 230/460 | |
| 75 | 3600 | 365JM | 230/460 | |
| 60 | 1800 | 364JP | 230/460 | |
| 60 | 3600 | 364JP | 230/460 | |
| 60 | 1800 | 364JM | 230/460 | |
| 60 | 3600 | 364JM | 230/460 | |
| 50 | 1800 | 326JP | 230/460 | |
| 50 | 3600 | 326JP | 230/460 | |
| 50 | 1800 | 326JM | 230/460 | |
| 50 | 3600 | 326JM | 230/460 | |
| 40 | 1800 | 324JP | 230/460 | |
| 40 | 3600 | 324JP | 230/460 | |
| 40 | 1800 | 324JM | 230/460 | |
| 40 | 3600 | 324JM | 230/460 | |
| 40 | 3600 | 286JP | 230/460 | |
| 30 | 1800 | 286JP | 230/460 | |
| 30 | 3600 | 286JP | 230/460 | |
| 40 | 3600 | 286JM | 230/460 | |
| 30 | 1800 | 286JM | 230/460 | |
| 30 | 3600 | 286JM | 230/460 | |
| 25 | 1800 | 284JP | 230/460 | |
| 25 | 3600 | 284JP | 230/460 | |
| 25 | 1800 | 284JM | 230/460 | |
| 25 | 3600 | 284JM | 230/460 | |
| 25 | 3600 | 256JP | 230/460 | |
| 20 | 1800 | 256JP | 230/460 | |
| 20 | 3600 | 256JP | 230/460 | |
| 25 | 3600 | 256JM | 230/460 | |
| 20 | 1800 | 256JM | 230/460 | |
| 20 | 3600 | 256JM | 230/460 | |
| 15 | 1800 | 254JP | 230/460 | |
| 15 | 3600 | 254JP | 230/460 | |
| 15 | 1800 | 254JM | 230/460 | |
| 15 | 3600 | 254JM | 230/460 | |
| 15 | 3600 | 215JP | 230/460 | |
| 10 | 1800 | 215JP | 230/460 | |
| 10 | 3600 | 215JP | 230/460 | |
| 15 | 3600 | 215JM | 230/460 | |
| 10 | 1800 | 215JM | 230/460 | |
| 10 | 3600 | 215JM | 230/460 | |
| 7.5 | 1800 | 213JP | 230/460 | |
| 7.5 | 3600 | 213JP | 230/460 | |
| 7.5 | 1800 | 213JM | 230/460 | |
| 7.5 | 3600 | 213JM | 230/460 | |
| 7.5 | 3600 | 184JP | 230/460 | |
| 5 | 1800 | 184JP | 230/460 | |
| 5 | 3600 | 184JP | 230/460 | |
| 7.5 | 3600 | 184JM | 230/460 | |
| 5 | 1800 | 184JM | 230/460 | |
| 5 | 3600 | 184JM | 230/460 | |
| 3 | 1800 | 182JP | 230/460 | |
| 3 | 3600 | 182JP | 230/460 | |
| 3 | 1800 | 182JM | 230/460 | |
| 3 | 3600 | 182JM | 230/460 | |
| 3 | 3600 | 145JP | 230/460 | |
| 2 | 1800 | 145JP | 230/460 | |
| 2 | 3600 | 145JP | 230/460 | |
| 1.5 | 1800 | 145JP | 230/460 | |
| 3 | 3600 | 145JM | 230/460 | |
| 2 | 1800 | 145JM | 230/460 | |
| 2 | 3600 | 145JM | 230/460 | |
| 1.5 | 1800 | 145JM | 230/460 | |
| 1.5 | 3600 | 143JP | 230/460 | |
| 1 | 1800 | 143JP | 230/460 | |
| 1.5 | 3600 | 143JM | 230/460 | |
| 1 | 1800 | 143JM | 230/460 |
