KAN Series
Worldwide Electric is a leading manufacturer of Helical Bevel Gear Reducers, supplying high-efficiency power transmission solutions to distributors and OEMs. The KAN Series is designed for high torque and smooth operation, these gear reducers are ideal for conveyors, material handling, and heavy-duty industrial applications. They featuring a flange mounted design (Torque Arm), C-face motor input flange and multiple output options.
The standard NEMA quill input design simplifies the task of retrofitting as it is universally compatible with any C-Face motor and offer drop-in compatibility to most major European brands.
Box Sizes: 37 – 97
Speed Ratio: 5:1 – 120:1
HP Range: 1/4 hp to 30 hp
All cast iron housings and hollow output bores
NEMA C-Face, no coupling required
Drop-in compatibility to most major European brands
Description
Features and options include a hollow bore output, B5 output flange,
B5 with single shaft output option, as well as integrated flange with single-shaft and double-shaft output options.
Sample Part Number: KAN67-40/1-182TC. Each model number contains the product family, box size, nominal ratio, and motor frame. When selecting ratio, replace colon with slash, e.g. 10:1 becomes 10/1.
Features
- Housing: FCD45 Cast Iron
- Input Compatibility: NEMA C-face motor input flange
- Hollow Bore Output
- Box Sizes: 37 – 97
- Speed Ratio with Power Lock Option: 5:1 – 120:1
- Two-year Warranty
- All cast iron housing for unquestioned strength and reliability
- Precision machined gears for quieter operation and superior strength
- Flanges designed to accept NEMA C-face motors
- Drop-in compatibility with most major European-produced reducer brands
- Available in foot-mounted (KHN), torque arm mounted (KAN), or flange mounted (KAN) styles (Torque arm and B5 flange sold separately)
- Pre-filled with HD320 Mineral Oil for M1 mounting position
- Horsepower range from 1/4 – 30 hp
Downloads
Filters
| Model Number | Box Size | Ratio | NEMA Motor Frame |
|---|---|---|---|
| 57 | 65:1 | ||
| 57 | 4.5:1 | ||
| 57 | 4.5:1 | ||
| 57 | 10:1 | ||
| 57 | 120:1 | ||
| 57 | 120:1 | ||
| 57 | 40:1 | ||
| 57 | 30:1 | ||
| 57 | 30:1 | ||
| 57 | 20:1 | ||
| 87 | 80 | 182/4TC | |
| 97 | 80 | 213/5TC | |
| 97 | 70 | 213/5TC | |
| 97 | 7.5 | 284/6TC | |
| 97 | 7.5 | 254/6TC | |
| 97 | 65 | 254TC | |
| 97 | 65 | 213/5TC | |
| 97 | 50 | 254/6TC | |
| 97 | 50 | 213/5TC | |
| 97 | 40 | 254/6TC | |
| 97 | 40 | 213/5TC | |
| 97 | 30 | 284/6TC | |
| 97 | 30 | 254/6TC | |
| 97 | 20 | 284/6TC | |
| 97 | 20 | 254/6TC | |
| 97 | 20 | 213/5TC | |
| 97 | 15 | 284/6TC | |
| 97 | 15 | 254/6TC | |
| 97 | 15 | 213/5TC | |
| 97 | 120 | 213TC | |
| 97 | 100 | 213/5TC | |
| 97 | 10 | 284/6TC | |
| 97 | 10 | 254/6TC | |
| 97 | 10 | 213/5TC | |
| 87 | 70 | 213TC | |
| 87 | 70 | 184TC | |
| 87 | 7.5 | 254/6TC | |
| 87 | 7.5 | 213/5TC | |
| 87 | 60 | 213/5TC | |
| 87 | 60 | 184TC | |
| 87 | 50 | 213/5TC | |
| 87 | 50 | 184TC | |
| 87 | 40 | 213/5TC | |
| 87 | 40 | 184TC | |
| 87 | 30 | 254/6TC | |
| 87 | 30 | 213/5TC | |
| 87 | 30 | 184TC | |
| 87 | 20 | 254/6TC | |
| 87 | 20 | 213/5TC | |
| 87 | 15 | 254/6TC | |
| 87 | 15 | 213/5TC | |
| 87 | 120 | 182TC | |
| 87 | 110 | 182TC | |
| 87 | 10 | 254/6TC | |
| 87 | 10 | 213/5TC | |
| 87 | 10 | 184TC | |
| 77 | 80 | 182TC | |
| 77 | 80 | 145TC | |
| 77 | 7.5 | 213/5TC | |
| 77 | 7.5 | 184TC | |
| 77 | 65 | 182/4TC | |
| 77 | 60 | 182/4TC | |
| 77 | 50 | 184TC | |
| 77 | 40 | 213TC | |
| 77 | 40 | 184TC | |
| 77 | 30 | 213/5TC | |
| 77 | 30 | 184TC | |
| 77 | 20 | 213/5TC | |
| 77 | 20 | 184TC | |
| 77 | 15 | 213/5TC | |
| 77 | 15 | 184TC | |
| 77 | 120 | 143TC | |
| 77 | 100 | 182TC | |
| 77 | 100 | 145TC | |
| 77 | 10 | 213/5TC | |
| 77 | 10 | 184TC | |
| 67 | 85 | 56C | |
| 67 | 85 | 143/5TC | |
| 67 | 65 | 56C | |
| 67 | 65 | 143/5TC | |
| 67 | 45 | 56C | |
| 67 | 45 | 182TC | |
| 67 | 45 | 143/5TC | |
| 67 | 40 | 56C | |
| 67 | 40 | 182TC | |
| 67 | 40 | 143/5TC | |
| 67 | 30 | 182/4TC | |
| 67 | 30 | 145TC | |
| 67 | 20 | 182/4TC | |
| 67 | 20 | 145TC | |
| 67 | 15 | 56C | |
| 67 | 15 | 182/4TC | |
| 67 | 15 | 143/5TC | |
| 67 | 120 | 56C | |
| 67 | 120 | 143TC | |
| 67 | 110 | 56C | |
| 67 | 110 | 143TC | |
| 67 | 10 | 182/4TC | |
| 67 | 10 | 145TC | |
| 47 | 85 | 56C | |
| 47 | 70 | 56C | |
| 47 | 70 | 143TC | |
| 47 | 7.5 | 182/4TC | |
| 47 | 7.5 | 145TC | |
| 47 | 60 | 56C | |
| 47 | 60 | 143TC | |
| 47 | 50 | 56C | |
| 47 | 50 | 143TC | |
| 47 | 5 | 182/4TC | |
| 47 | 5 | 145TC | |
| 47 | 40 | 56C | |
| 47 | 40 | 143/5TC | |
| 47 | 30 | 56C | |
| 47 | 30 | 143/5TC | |
| 47 | 20 | 182TC | |
| 47 | 20 | 143/5TC | |
| 47 | 15 | 182TC | |
| 47 | 15 | 145TC | |
| 47 | 10 | 56C | |
| 47 | 10 | 182/4TC | |
| 47 | 10 | 143/5TC | |
| 37 | 7.5 | 56C | |
| 37 | 7.5 | 143/5TC | |
| 37 | 60 | 56C | |
| 37 | 50 | 56C | |
| 37 | 5 | 56C | |
| 37 | 5 | 143/5TC | |
| 37 | 40 | 56C | |
| 37 | 40 | 143TC | |
| 37 | 30 | 56C | |
| 37 | 30 | 143TC | |
| 37 | 25 | 56C | |
| 37 | 25 | 143/5TC | |
| 37 | 15 | 56C | |
| 37 | 15 | 143/5TC | |
| 37 | 10 | 56C | |
| 37 | 10 | 143/5TC | |
| 97 | 120 | 213TC | |
| 97 | 100 | 213/5TC | |
| 97 | 80 | 213/5TC | |
| 97 | 70 | 213/5TC | |
| 97 | 65 | 254TC | |
| 97 | 65 | 213/5TC | |
| 97 | 50 | 254/6TC | |
| 97 | 50 | 213/5TC | |
| 97 | 40 | 254/6TC | |
| 97 | 40 | 213/5TC | |
| 97 | 30 | 284/6TC | |
| 97 | 30 | 254/6TC | |
| 97 | 20 | 284/6TC | |
| 97 | 20 | 254/6TC | |
| 97 | 20 | 213/5TC | |
| 97 | 15 | 284/6TC | |
| 97 | 15 | 254/6TC | |
| 97 | 15 | 213/5TC | |
| 97 | 10 | 284/6TC | |
| 97 | 10 | 254/6TC | |
| 97 | 10 | 213/5TC | |
| 97 | 7.5 | 284/6TC | |
| 97 | 7.5 | 254/6TC | |
| 97 | 120 | 213TC | |
| 97 | 100 | 213/5TC | |
| 97 | 80 | 213/5TC | |
| 97 | 70 | 213/5TC | |
| 97 | 65 | 254TC | |
| 97 | 65 | 213/5TC | |
| 97 | 50 | 254/6TC | |
| 97 | 50 | 213/5TC | |
| 97 | 40 | 254/6TC | |
| 97 | 40 | 213/5TC | |
| 97 | 30 | 284/6TC | |
| 97 | 30 | 254/6TC | |
| 97 | 20 | 284/6TC | |
| 97 | 20 | 254/6TC | |
| 97 | 20 | 213/5TC | |
| 97 | 15 | 284/6TC | |
| 97 | 15 | 254/6TC | |
| 97 | 15 | 213/5TC | |
| 97 | 10 | 284/6TC | |
| 97 | 10 | 254/6TC | |
| 97 | 10 | 213/5TC | |
| 97 | 7.5 | 284/6TC | |
| 97 | 7.5 | 254/6TC | |
| 87 | 120 | 182TC | |
| 87 | 110 | 182TC | |
| 87 | 80 | 182/4TC | |
| 87 | 70 | 213TC | |
| 87 | 70 | 184TC | |
| 87 | 60 | 213/5TC | |
| 87 | 60 | 184TC | |
| 87 | 50 | 213/5TC | |
| 87 | 50 | 184TC | |
| 87 | 40 | 213/5TC | |
| 87 | 40 | 184TC | |
| 87 | 30 | 254/6TC | |
| 87 | 30 | 184TC | |
| 87 | 20 | 254/6TC | |
| 87 | 20 | 213/5TC | |
| 87 | 15 | 254/6TC | |
| 87 | 15 | 213/5TC | |
| 87 | 10 | 254/6TC | |
| 87 | 10 | 213/5TC | |
| 87 | 10 | 184TC | |
| 87 | 7.5 | 254/6TC | |
| 87 | 7.5 | 213/5TC | |
| 87 | 120 | 182TC | |
| 87 | 110 | 182TC | |
| 87 | 80 | 182/4TC | |
| 87 | 70 | 213TC | |
| 87 | 70 | 184TC | |
| 87 | 60 | 213/5TC | |
| 87 | 60 | 184TC | |
| 87 | 50 | 213/5TC | |
| 87 | 50 | 184TC | |
| 87 | 40 | 213/5TC | |
| 87 | 40 | 184TC | |
| 87 | 30 | 254/6TC | |
| 87 | 30 | 184TC | |
| 87 | 20 | 254/6TC | |
| 87 | 20 | 213/5TC | |
| 87 | 15 | 254/6TC | |
| 87 | 15 | 213/5TC | |
| 87 | 10 | 254/6TC | |
| 87 | 10 | 213/5TC | |
| 87 | 10 | 184TC | |
| 87 | 7.5 | 254/6TC | |
| 87 | 7.5 | 213/5TC |
