CALM Series – Aluminum
Worldwide Electric’s manufactures CALM Series Aluminum Worm Gear Reducers. They are a durable, lightweight, right angle, worm gear reducer with a wide variety of NEMA and IEC Metric input flange options and hollow output bore sizes that ensure compatibility with many applications.
Distributor’s order of 25 or more Worm Gear Reducers qualify for prepaid freight.
They are a dimensional drop-in replacement for Motorvario© NMRV© Series Reducers.
Box sizes 30 to 90
Ratios 7.5:1 to 90:1
Center distances 30 – 90 mm
NEMA or IEC Metric motor input flanges
NEMA: 56C, 145TC, 182/4TC
Metric: 63B14, 71B14, 80B14, 90B14, 100B14, 112B14
Performance matches other major brands
Pre-filled with synthetic oil (Mobil SHC632)
Description
The lightweight CALM Series feature a hardened worm shaft for increased durability, two bearings on all input and output shafts for reliable performance, and multiple mounting holes for all angle mounts.
Sample Part Number: CALM30-10/1-56C. Each model number contains the product family, box size, nominal ratio, and motor frame (either NEMA or Metric).
- NEMA Example: CALM50-10/1-145TC
- IEC Metric Example: CALM50-10/1-90B14
When selecting ratio, replace colon with slash, e.g. 10:1 becomes 10/1.
Features
- Housing: One-piece cast aluminum alloy
- NEMA Input Compatibility: 56C, 145TC, 182/4TC
- Metric Input Compatibility: 63B14, 71B14, 80B14, 90B14, 100B14, 112B14
- Center Distances: 30 – 90 mm
- Speed Ratio: 7.5:1 – 100:1
- 7.5:1 – 100:1 ratios
- 30 – 90 mm center distances
- One-piece aluminum alloy housing for lightweight strength
- Hardened worm shaft for increased durability
- Two bearings on input and output shafts
- Sizes 75 and 90 have tapered roller bearings on the output shaft
- NEMA or IEC Metric motor input flanges
- All units filled with synthetic oil (Mobil SHC632) for an M1 position mounting. Adjust oil level for alternative mounting positions
- Double lip oil seals prevent leakage
- Multiple mounting holes for all angle mounts
- Powder coat paint plan on external housing to resist corrosion
- Hollow output bores with plug-in output shafts
- One-year warranty
Filters
| Model Number | Box Size | Ratio | Output Type | NEMA Motor Frame | IEC Motor Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 80:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 7.5:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 7.5:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 90 | 7.5:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 90 | 60:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 50:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 50:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 90 | 40:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 40:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 90 | 30:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 30:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 90 | 30:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 90 | 25:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 25:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 90 | 25:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 90 | 20:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 20:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 90 | 20:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 90 | 15:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 15:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 90 | 15:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 90 | 100:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 10:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 10:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 90 | 10:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 75 | 80:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 7.5:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 7.5:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 75 | 7.5:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 75 | 60:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 50:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 40:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 30:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 30:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 75 | 25:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 25:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 75 | 20:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 20:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 75 | 15:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 15:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 75 | 15:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 75 | 100:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 10:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 75 | 10:1 | Hollow Bore | 182/4TC | ||
| 75 | 10:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 63 | 80:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 7.5:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 7.5:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 63 | 60:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 50:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 40:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 30:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 25:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 20:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 20:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 63 | 15:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 15:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 63 | 100:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 10:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 63 | 10:1 | Hollow Bore | 145TC | ||
| 50 | 80:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 7.5:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 60:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 50:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 40:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 30:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 25:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 20:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 15:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 100:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 50 | 10:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 80:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 7.5:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 60:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 50:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 40:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 30:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 25:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 20:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 15:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 100:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 40 | 10:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 7.5:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 60:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 50:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 40:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 30:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 25:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 20:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 15:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 30 | 10:1 | Hollow Bore | 56C | ||
| 90 | 7.5:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 7.5:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 90 | 7.5:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 90 | 80:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 90 | 60:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 50:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 50:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 90 | 40:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 40:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 90 | 30:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 30:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 90 | 30:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 90 | 25:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 25:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 90 | 25:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 90 | 20:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 20:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 90 | 20:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 90 | 15:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 15:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 90 | 15:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 90 | 100:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 90 | 10:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 90 | 10:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 90 | 10:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 75 | 80:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 7.5:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 75 | 7.5:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 75 | 7.5:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 75 | 60:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 50:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 40:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 75 | 40:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 30:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 75 | 30:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 25:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 75 | 25:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 20:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 75 | 20:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 15:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 75 | 15:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 75 | 15:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 75 | 100:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 75 | 10:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 75 | 10:1 | Hollow Bore | 112B14 | 112B14 | |
| 75 | 10:1 | Hollow Bore | 100B14 | 100B14 | |
| 63 | 80:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 80:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 63 | 7.5:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 63 | 7.5:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 60:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 60:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 63 | 50:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 50:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 63 | 40:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 40:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 63 | 30:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 63 | 30:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 25:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 63 | 25:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 20:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 63 | 20:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 15:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 63 | 15:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 100:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 63 | 100:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 63 | 10:1 | Hollow Bore | 90B14 | 90B14 | |
| 63 | 10:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 50 | 80:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 7.5:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 50 | 7.5:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 60:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 50:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 40:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 30:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 50 | 30:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 25:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 50 | 25:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 20:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 50 | 20:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 15:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 50 | 15:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 50 | 10:1 | Hollow Bore | 80B14 | 80B14 | |
| 50 | 10:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 80:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 7.5:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 7.5:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 60:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 50:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 40:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 30:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 30:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 25:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 25:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 20:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 20:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 15:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 15:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 100:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 40 | 10:1 | Hollow Bore | 71B14 | 71B14 | |
| 40 | 10:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 7.5:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 50:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 40:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 30:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 25:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 20:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 15:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 | |
| 30 | 10:1 | Hollow Bore | 63B14 | 63B14 |
